Ремонт стиральной машины
Диагностика стриальной машинки | 700 грн |
Минимальная стоимость ремонта | 700 грн |
Замена ремня | 1300 грн |
Замена сливного насоса (помпы) | 1600 грн |
Замена нагревателя (ТЭНа) | 1550 грн |
Замена манжеты (резины) люка | 1700 грн |
Замена щеток | 1000 грн |
Замена выпускного клапана | 1500 грн |
Замена замка двери (блокиратора) | 1400 грн |
Замена амортизаторов | 1800 грн |
Ремонт электронного модуля управления (платы) | 2500 грн |
Замена подшипников (разборной бак) | 2500 грн |
Замена подшипников (неразборной бак) | 3500 грн |
Замена датчиков | 1450 грн |
Извлечение постороннего предмета | 1200 грн |
Механическая чистка фильтра, патрубков, шлангов | 700 грн |
Замена клапана залива воды | 1500 грн |
Замена пружин бака | 1600 грн |
Замена шланга залива воды | 1200 грн |
Ремонт/замена люка (дверцы) | 1400 грн |
Ремонт двигателя | 2200 грн |
Замена фильтра | 1500 грн |
Замена барабана | 2000 грн |
Ремонт посудомоечной машины
Диагностика посудомоечной машины | 700 грн |
Минимальная стоимость ремонта | 1600 грн |
Замена мотора | 2000 грн |
Замена насоса | 1600 грн |
Замена датчиков | 1600 грн |
Замена термостата | 1600 грн |
Чистка труб и шлангов | 1600 грн |
Замена моющей головки | 1600 грн |
Ремонт дверей | 1600 грн |
Замена насадок для посуды | 1600 грн |
Ремонт слива воды | 1600 грн |
Ремонт затворов дозатора моющего средства | 1600 грн |
Замена механизма закрытия дверей | 1600 грн |
Замена резинового уплотнителя | 1600 грн |
Замена нагревательного элемента | 1600 грн |
Замена электроники | 1600 грн |
Ремонт холодильников
Диагностика холодильника | 700 грн |
Минимальная стоимость ремонта холодильника | 750 грн |
Замена термостата, пускового реле, терморегулятора | 1900 грн |
Устранение засоров дренажа | 750 грн |
Замена компрессора | 4500 грн |
Замена уплотнителя | 750 грн |
Заправка холодильника фреоном | 750 грн |
Ремонт электросхем | 750 грн |
Замена нагревателя испарителя | 1900 грн |
Устранение утечек хладогена | 2500 грн |
Ремонт дверей | 750 грн |
Замена испарителя | 2500 грн |
Замена датчиков, заслонок, герконов | 750 грн |
Ремонт системы NO FROST | 750 грн |
Ремонт плит/духовок, варочных поверхностей
Ремонт стеклокерамики (М стекла НЕ меняют), от | 500 грн |
Замена переключателя | 700 грн |
Замена комфорок | 700 грн |
Замена платы | 1000 грн |
Замена тена в духовке | 800 грн |
Замена терморегулятора | 800 грн |
Ремонт модулей | 800 грн |
Замена петель на дверцах | 900 грн |
Ремонт бойлера
Ремонт бойлера (электрика), от | 400 грн |
Чистка бойлера до 80 л. | 1000 грн |
Чистка бойлера больше 80 л. | 1200 грн |
Замена анода | 450 грн |
Замена термодатчика | 550 грн |
Замена реле | 550 грн |
Ремонт/замена клапана аварийного сброса воды | 550 грн |
Замена блока питания | 650 грн |
Замена ТЭНа (сухой) | 800 грн |
Замена ТЭНа (мокрый) | 1100 грн |