Ремонт пральної машини
| Діагностика пральної машинки | 700 грн |
| Мінімальна вартість ремонту | 700 грн |
| Заміна ременя | 1300 грн |
| Заміна зливного насоса (помпи) | 1600 грн |
| Заміна нагрівача (ТЕНу) | 1550 грн |
| Заміна манжети (резинки) люка | 1700 грн |
| Заміна щіток | 1000 грн |
| Заміна випускного клапана | 1500 грн |
| Заміна замка дверей (блокатора) | 1400 грн |
| Заміна амортизаторів | 1800 грн |
| Ремонт електронного модуля керування (плати) | 2500 грн |
| Заміна підшипників (розбірний бак) | 2500 грн |
| Заміна підшипників (нерозбірний бак) | 3500 грн |
| Заміна датчиків | 1450 грн |
| Вилучення стороннього предмета | 1200 грн |
| Механічна чистка фільтру, патрубків, шлангів | 700 грн |
| Заміна клапану наливу води | 1500 грн |
| Заміна пружин баку | 1600 грн |
| Заміна шлангу затоки води | 1200 грн |
| Ремонт/заміна люка (дверцята) | 1400 грн |
| Ремонт двигуна | 2200 грн |
| Заміна фільтра | 1500 грн |
| Заміна барабану | 2000 грн |
Ремонт посудомийної машини
| Діагностика посудомийної машини | 700 грн |
| Мінімальна вартість ремонту | 1600 грн |
| Заміна мотору | 2000 грн |
| Заміна насосу | 1600 грн |
| Заміна датчиків | 1600 грн |
| Заміна термостату | 1600 грн |
| Прочищення труб та шлангів | 1600 грн |
| Заміна мийної головки | 1600 грн |
| Ремонт дверцят | 1600 грн |
| Заміна насадок для посуду | 1600 грн |
| Ремонт витоку води | 1600 грн |
| Ремонт затворів дозатора миючого засобу | 1600 грн |
| Заміна механізму закриття дверцят | 1600 грн |
| Заміна гумового ущільнювача | 1600 грн |
| Заміна нагрівального елементу | 1600 грн |
| Заміна електроніки | 1600 грн |
Ремонт холодильників
| Діагностика холодильника | 700 грн |
| Мінімальна вартість ремонту холодильника | 750 грн |
| Заміна термостату, пускового реле, терморегулятора | 1900 грн |
| Усунення засорів дренажу | 750 грн |
| Заміна компресора | 4500 грн |
| Заміна ущільнювача | 750 грн |
| Заправка холидльника фреоном | 750 грн |
| Ремонт електросхем | 750 грн |
| Заміна нагрівача випаровувача | 1900 грн |
| Усунення утічок хладогену | 2500 грн |
| Ремонт дверей | 750 грн |
| Заміна випаровувача | 2500 грн |
| Заміна датчиків, заслонок, герконів | 750 грн |
| Ремонт системи NO FROST | 750 грн |
Ремонт плит/духовок, варочних поверхонь
| Ремонт склокераміки (скло не міняємо), від | 500 грн |
| Заміна перемикача | 700 грн |
| Заміна комфорок | 700 грн |
| Заміна плати | 1000 грн |
| Заміна ТЕНу в духовці | 800 грн |
| Заміна терморегулятора | 800 грн |
| Ремонт модулів | 800 грн |
| Заміна петель на дверцятах | 900 грн |
Ремонт бойлера
| Ремонт бойлера (електрика) | 400 грн |
| Чистка бойлера до 80 л. | 1000 грн |
| Чистка бойлера більше 80 л. | 1200 грн |
| Заміна анода | 450 грн |
| Заміна термодатчика | 550 грн |
| Заміна реле | 550 грн |
| Ремонт/заміна клапана аварійного скидання води | 550 грн |
| Заміна блоку живлення | 650 грн |
| Заміна ТЕНу (сухий) | 800 грн |
| Заміна ТЕНу (мокрий) | 1100 грн |